Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 56,61 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.606.971.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.460.440.632-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 44.50 49.00 46.69 42,872,367,000 1410
4 45.10 48.75 47.28 1,143,749,000 15
5 47.10 48.75 47.86 885,918,000 13
6 47.05 48.75 48.25 980,288,000 14
7 46.00 48.75 47.51 2,962,400,000 39
8 47.10 48.75 48.36 1,851,950,000 28
11 46.50 48.75 47.64 1,129,000,000 14
12 47.00 48.75 47.68 805,000,000 7
25 47.00 48.75 48.42 598,022,000 8
27 47.00 49.00 48.53 455,000,000 9
28 47.00 49.25 48.36 280,000,000 5
29 47.00 49.25 48.39 305,000,000 4
32 48.50 49.25 48.97 656,932,000 13
33 48.75 48.75 48.75 50,000,000 3
34 47.00 49.25 47.82 476,345,000 10
36 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
39 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
40 47.00 49.00 48.52 525,000,000 4
41 49.00 49.00 49.00 150,000,000 5
42 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
48 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
62 49.00 49.00 49.00 50,000,000 1
63 48.50 48.50 48.50 50,000,000 1
90 48.00 48.50 48.25 100,000,000 3
91 48.00 48.75 48.50 30,000,000 2
TOPLAM       56,606,971,000 1612

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu